- Ocupantes 4
-
1 Cama matrimonio
1 Cama individual
2 - 2 Dormitorios 2
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La casa en Orihuela Costa posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, lavadora, plancha, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking aire libre en mismo edificio, Televisión.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, lavadora, plancha, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking aire libre en mismo edificio, Televisión.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Distribución de dormitorios
1 Cama matrimonio
1 Cama individual
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Terraza
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
General
Televisión
Jardín
Mobiliario jardín
Parcela vallada
Terraza
Lavadora
Plancha
Aire acondicionado en todo el alojamiento
Piscina Comunitaria
Parking aire libre en mismo edificio
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Limpieza final: Incluida
Servicios opcionales
Aire acondicionado: Incluido
Parking aire libre: /reserva
Cuna: 70,00 € /reserva
Llegada fuera de horario: 50,00 € /reserva
Llegada fuera de horario
Llegada fuera del horario de oficina indicado en la ficha del alojamiento
Organiza tu horario
Horario de entrada De Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 250,00 € /reserva
Forma de pago: Retención en tarjeta
A pagar a la llegada.
Observaciones
- Este alquiler no acepta los grupos de jóvenes
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
