- Ocupantes 2
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
- 38 m² 38 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Dehesa de Campoamor posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 2 personas.
Alojamiento de 38 m².
Dispone de terraza, lavadora, plancha, calefacción bomba de calor, aire acondicionado solo en salón, parking aire libre en mismo edificio.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Alojamiento de 38 m².
Dispone de terraza, lavadora, plancha, calefacción bomba de calor, aire acondicionado solo en salón, parking aire libre en mismo edificio.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Distribución de dormitorios
1 Cama matrimonio
Características más destacadas
Aire acondicionado
Terraza
Parking aire libre
Calefacción
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
General
Terraza
Lavadora
Plancha
38 m² Vivienda
Calefacción bomba de calor
Aire acondicionado solo en salón
Parking aire libre en mismo edificio
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Limpieza final: Incluida
Servicios opcionales
Aire acondicionado: Incluido
Parking aire libre: /reserva
Calefacción: /reserva
Cuna: 70,00 € /reserva
Llegada fuera de horario: 50,00 € /reserva
Llegada fuera de horario
Llegada fuera del horario de oficina indicado en la ficha del alojamiento
Organiza tu horario
Horario de entrada De Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 250,00 € /reserva
Forma de pago: Retención en tarjeta
A pagar a la llegada.
Observaciones
- No se admiten mascotas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
